労務相談(月額)
| ~50名 | 33,000円 |
| 51名~100名 | 55,000円 |
| 101名~ | 77,000円 |
社会保険・労働保険アウトソーシング(月額)
| ~10名 | 22,000円+550円×人数 |
| 11名~50名 | 33,000円+550円×人数 |
| 51名~100名 | 55,000円+550円×人数 |
| 101名~150名 | 77,000円+550円×人数 |
| 151名~ | 88,000円+550円×人数 |
※労働保険年度更新、社会保険算定は料金に含んでおりません。
給与計算アウトソーシング(月額)
| ~10名 | 33,000円+550円×人数 |
| 11名~50名 | 55,000円+550円×人数 |
| 51名~100名 | 77,000円+550円×人数 |
| 101名~150名 | 88,000円+550円×人数 |
| 151名~ | 110,000円+550円×人数 |
スポット業務
| 雇用契約書作成(ひな型) | 22,000円~ |
| 就業規則作成(本則+賃金規程) | 220,0000円~ |
| その他規程(1規則あたり) | 33,000円~ |
| 給与見直し | 55,000円~ |
| 社内セミナー | 55,000円~ |
| 行政調査対応 | 33,000円~ |
| HRシステム導入支援 | 110,000円~ |
| 労務監査(シンプルプラン) | 165,000円~ |
| 人事制度設計 | 880,000円~ |
貴社の状況をヒアリングの上、具体的な見積りをお出しできますので、気軽にご相談ください。